Jadwal Imsak dan Sholat 1446 H untuk Kota Cirebon dan Sekitarnya

Pentingnya Mengetahui Jadwal Imsak dan Sholat

Mengetahui jadwal imsak dan sholat merupakan hal yang sangat penting bagi umat Muslim, terutama saat memasuki bulan Ramadan. Hal ini membantu menjaga keteraturan dalam ibadah, baik itu sholat fardhu maupun puasa. Di Kota Cirebon dan sekitarnya, umat Muslim perlu mendapatkan informasi yang akurat mengenai waktu-waktu tersebut.

Jadwal Imsak dan Sholat 1446 H di Cirebon

Untuk tahun 1446 H, jadwal imsak dan sholat bagi Kota Cirebon menunjukkan waktu-waktu yang sesuai untuk melaksanakan ibadah. Jadwal ini mencakup waktu sholat Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya, di mana setiap waktu tersebut membawa makna dan tujuan tersendiri bagi setiap Muslim yang menjalankan ibadah.

Rujukan untuk Memudahkan Ibadah

Dengan adanya jadwal imsak dan sholat, masyarakat Cirebon dapat lebih mudah dalam melaksanakan ibadahnya. Berbagai sumber, seperti masjid setempat, aplikasi mobile, atau situs web resmi, dapat digunakan sebagai rujukan. Pastikan untuk selalu memeriksa pembaruan jadwal untuk akurasi yang lebih baik. Dengan demikian, ibadah yang dilakukan akan lebih terorganisir dan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Jadwal Sholat untuk Cirebon, GMT +7

Maret 2025

  sebelum Pilih Kota   sesudah 
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 04:29 04:39 05:53 06:17 12:04 15:08 18:11 19:21
02 04:29 04:39 05:53 06:17 12:04 15:07 18:11 19:21
03 04:29 04:39 05:53 06:17 12:04 15:06 18:11 19:20
04 04:29 04:39 05:53 06:17 12:04 15:05 18:10 19:20
05 04:29 04:39 05:53 06:17 12:03 15:05 18:10 19:19
06 04:29 04:39 05:53 06:17 12:03 15:06 18:09 19:19
07 04:29 04:39 05:53 06:17 12:03 15:06 18:09 19:19
08 04:29 04:39 05:53 06:17 12:03 15:07 18:08 19:18
09 04:29 04:39 05:53 06:17 12:03 15:07 18:08 19:18
10 04:29 04:39 05:53 06:17 12:02 15:07 18:08 19:17
11 04:29 04:39 05:53 06:17 12:02 15:08 18:07 19:17
12 04:29 04:39 05:53 06:17 12:02 15:08 18:07 19:16
13 04:29 04:39 05:53 06:17 12:01 15:08 18:06 19:16
14 04:29 04:39 05:52 06:16 12:01 15:09 18:06 19:15
15 04:29 04:39 05:52 06:16 12:01 15:09 18:05 19:15
16 04:29 04:39 05:52 06:16 12:01 15:09 18:05 19:14
17 04:29 04:39 05:52 06:16 12:00 15:09 18:04 19:14
18 04:29 04:39 05:52 06:16 12:00 15:10 18:04 19:13
19 04:29 04:39 05:52 06:16 12:00 15:10 18:03 19:13
20 04:29 04:39 05:52 06:16 12:00 15:10 18:03 19:12
21 04:29 04:39 05:52 06:16 11:59 15:10 18:03 19:12
22 04:29 04:39 05:52 06:16 11:59 15:10 18:02 19:11
23 04:28 04:38 05:52 06:16 11:59 15:11 18:02 19:11
24 04:28 04:38 05:51 06:15 11:58 15:11 18:01 19:10
25 04:28 04:38 05:51 06:15 11:58 15:11 18:01 19:10
26 04:28 04:38 05:51 06:15 11:58 15:11 18:00 19:09
27 04:28 04:38 05:51 06:15 11:57 15:11 18:00 19:09
28 04:28 04:38 05:51 06:15 11:57 15:11 17:59 19:08
29 04:28 04:38 05:51 06:15 11:57 15:11 17:59 19:08
30 04:28 04:38 05:51 06:15 11:57 15:11 17:58 19:07
31 04:27 04:37 05:51 06:15 11:56 15:11 17:58 19:07
 :: Parameter
Untuk Kota Cirebon 6°44′ LS 107°35′ BT
Arah : 295.12 ° ke Mekah
Jarak : 8021.003 km ke Mekah
 :: Pilihan Fiqh
Penentapan Waktu Shubuh : 20.0 deg. Kemiringan Matahari
Penetapan Waktu Ashr : Perbandingan bayangan 1 (Shafi’i dan lainnya)
Penetapan Waktu Isya : 18.0 deg. Kemiringan Matahari
Penetapan Waktu Imsyak : 10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh
Jadwal sudah diberi : 2 menit untuk waktu Ihtiyati (pengaman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *